L’Avenir-Rannéen depuis ses origines
L’association Avenir Rannéen a été déclarée à la Préfecture d’Ille et Vilaine le 20 Novembre 1965.
L’annonce légale est parue dans le Journal Officiel n° 11007 du 07 Décembre 1965.

Les Présidents et Chefs d’Orchestre
Les différents Présidents et Chefs d’Orchestre de l’Avenir Rannéen Musique depuis 1965.
Les Présidents
De 1965 à 1971 : Julien CHOPIN
De 1971 à 1981 : René GERARD
De 1981 à 1995 : François BRIANTAIS
De 1995 à 2008 : Laurent MOREL
De 2008 à 2014 : Stéphane LARDEUX
De 2014 à 2023 : Laurent MOREL
Depuis 2023 : Jean-Jacques BONNIER
Les Chefs d’Orchestre
De 1965 à 1967 : Abbé J. BITAULD
De 1967 à 1978 : René GERARD
De 1978 à 1987 : Joseph COLLIOT
De 1987 à 1995 : Michel BRIANTAIS
De 1995 à 2023 : Guy FERRE
Depuis 2023 : Romain LARDEUX
Palmarès de l’Harmonie de l’Avenir Rannéen
Palmarès de l’Harmonie de l’Avenir Rannéen aux différents Concours d’Ensembles organisés par la F.S.C.F.
Date | Lieu | Groupe | Division | Chef d’Orchestre | Prix Obtenu |
2017 | I | Excellence | Guy FERRE | ||
2016 | I | Excellence | Guy FERRE | ||
2015 | I | Excellence | Guy FERRE | ||
2014 | I | Excellence | Guy FERRE | ||
18 et 19 mai 2013 | BAYONNE (64) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur Mention Très Bien |
28/04/13 | MAURON (56) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur |
26 et 27 mai 2012 | JANZE (35) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur Mention Bien |
11 et 12 juin 2011 | MARANS (17) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur Mention Très Bien |
29/05/11 | NOYAL MUZILLAC (56) | I | Excellence | Guy FERRE | 1er Prix Mention Bien |
22 et 23 mai 2010 | AUXERRE (89) | I | Excellence | Guy FERRE | Excellence avec la possibilité de monter en division Promotion Nationale |
09/05/10 | PLEMET (22) | I | Excellence | Guy FERRE | Excellence |
17/05/09 | QUESTEMBERT (22) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur |
10 et 11 mai 2008 | LE MAY SUR EVRE (49) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur |
27/04/08 | PLELAN LE GRAND (35) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur |
26 et 27 mai 2007 | QUEDILLAC (35) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur Mention Très Bien |
29 et 30 avril 2006 | VILLENEUVE SUR LOT (47) | I | Excellence | Guy FERRE | Honneur |
16/04/06 | BELLE ILE EN MER (56) | I | Excellence | Guy FERRE | 1er Prix Mention Bien |
01/05/05 | RANNEE (35) | I | Supérieur | Guy FERRE | Excellence |
29 et 30 mai 2004 | POISSY (78) | I | Supérieur | Guy FERRE | Honneur |
08/05/04 | NOYAL MUZILLAC (56) | I | Supérieur | Guy FERRE | Honneur Mention Très Bien |
07 et 08 juin 2003 | MARANS (17) | I | Supérieur | Guy FERRE | Honneur |
18/05/03 | DOMAGNE (35) | I | Supérieur | Guy FERRE | Honneur |
18 et 19 mai 2002 | CHAMPDIEU (42) | I | 1ère Division | Guy FERRE | Honneur Mention Très Bien |
28/04/02 | HENNEBONT (56) | I | 1ère Division | Guy FERRE | Honneur Mention Bien |
20/05/01 | RANNEE (35) | I | 1ère Division | Guy FERRE Prix de Direction |
Excellence |
10 et 11 juin 2000 | BERGERAC (24) | I | Supérieur | Guy FERRE | Honneur |
14/05/00 | NOYAL MUZILLAC (56) | I | Supérieur | Guy FERRE | Excellence |
22 et 23 mai 1999 | BAUGE (49) | I | 1ère Division | Guy FERRE Prix de Direction |
Excellence |
02/05/99 | PLELAN LE GRAND (35) | I | 1ère Division | Guy FERRE Prix de Direction |
Excellence |
17 et 18 mai 1997 | JANZE (35) | I | 2ème Division | Guy FERRE | 1er Prix |
25 et 26 mai 1996 | VILLENEUVE SUR LOT (47) | I | 3ème Division | Guy FERRE Prix de Direction |
Excellence |
04 et 05 mai 1996 | BELLE ILE EN MER (56) | I | 3ème Division | Guy FERRE Prix de Direction |
Excellence Couronné |
03 et 04 juin 1995 | AUXERRE (89) | I | 3ème Division | Michel BRIANTAIS | 1er Prix |
14/05/95 | MONTAUBAN DE BGNE (35) | I | 3ème Division | Michel BRIANTAIS | |
21 et 22 mai 1994 | NIVILLAC (56) | I | 3ème Division | Michel BRIANTAIS | 2ème Prix |
29 et 30 mai 1993 | SAINT JEAN DE LUZ (64) | I | Classement | Michel BRIANTAIS | 1er Prix |
19/05/93 | DOMAGNE (35) | I | Classement | Michel BRIANTAIS | Honneur |
07 et 08 juin 1992 | VIVIER AU COURT (08) | H | Excellence | Michel BRIANTAIS | 1er Prix |
31/05/92 | BRUZ (35) | H | Excellence | Michel BRIANTAIS | 1er Prix |
26/05/91 | RANNEE (35) | H | Excellence | Michel BRIANTAIS | |
18 et 19 mai 1991 | MARANS (17) | H | Excellence | Michel BRIANTAIS Prix de Direction |
Excellence |
20/05/90 | RENNES (35) | H | Supérieur | Michel BRIANTAIS | Excellence |
04/06/89 | St BERTHEVIN (53) | H | Supérieur | Michel BRIANTAIS Prix de Direction |
Honneur |
21/05/89 | MONTFORT (35) | H | Supérieur | Michel BRIANTAIS | 1er Prix |
29/05/88 | ARGENTRE DU PLESSIS (35) |
A | 1ère Division | Michel BRIANTAIS | Honneur |
H | 1ère Division | Michel BRIANTAIS | Excellence | ||
21 et 22 mai 1988 | NANTES (44) | A | 1ère Division | Michel BRIANTAIS | 1er Prix |
H | 1ère Division | Michel BRIANTAIS | 1er Prix | ||
17/05/87 | FOUGERES (35) | H | 1ère Division | Joseph COLLIOT | 1er Prix |
01/06/86 | THEIX (56) | H | 1ère Division | Joseph COLLIOT | |
11/05/86 | LA GUERCHE DE Bgne (35) | H | 1ère Division | Joseph COLLIOT | |
02/06/85 | LAMBALLE (22) | H | 1ère Diviison | Joseph COLLIOT | Honneur |
19/05/85 | SAINT DOMINEUC (35) | H | 1ère Division | Joseph COLLIOT | 1er Prix |
03/06/84 | CHANTEPIE (35) | H | 2ème Division | Joseph COLLIOT | Honneur |
05/06/83 | MAURON (56) | H | 3ème Division | Joseph COLLIOT | Excellence |
15/05/83 | JANZE (35) | H | 2ème Division | Joseph COLLIOT | Honneur |
16/05/82 | BREAL S/ MONTFORT (35) | J | Classement | Joseph COLLIOT | 2ème Prix |
03/05/81 | MONTAUBAN DE Bgne (35) | H | 1ère Division | Joseph COLLIOT | Honneur |
08/06/80 | SAINT-MALO (35) | H | 2ème Division | Joseph COLLIOT | 1er Prix |
01/06/80 | LOUVERNE (53) | H | 2ème Division | Joseph COLLIOT | 2ème Prix |
20/05/79 | DOMAGNE (35) | H | 3ème Division | Joseph COLLIOT | Excellence |
28/05/78 | LA GUERCHE DE Bgne (35) | H | 3ème Division | Joseph COLLIOT | 1er Prix |
22/05/77 | VITRE (35) | H | 3ème Division | René GERARD | 2ème Prix |
12/05/74 | PLELAN LE GRAND (35) | H | 3ème Division | René GERARD | 1er Prix |
14/05/72 | DOMAGNE (35) | H | 3ème Division | René GERARD Prix de Direction |
1er Prix |
Retrouvez les informations concernant les différents « Groupes » et « Divisions » au sein de la F.S.C.F. : Groupes et divisions.